Notícias de saúde
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Barjas Negri, e o presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, Mauro Ricardo Machado Costa, assinaram portaria destinando R$ 7,7 milhões para a campanha de vacinação anti-rábica animal em 24 estados e no Distrito Federal.
A verba federal é suficiente para a vacinação de 18 milhões de cães e gatos e será repassada este mês, em parcela única, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), aos fundos estaduais de Saúde. Com a contrapartida de estados e municípios no valor de R$ 2,3 milhões, os recursos para a campanha chegam a R$ 10 milhões.
Caberá às secretarias estaduais e municipais de Saúde a aplicação dos recursos, que fazem parte do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD).
O TFECD foi criado por meio de portaria ministerial de 14 de dezembro de 1999, e os recursos vêm sendo aplicados também para reduzir ou até eliminar doenças como malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, dengue, tracoma, doença de chagas, peste, filariose e bócio.
A principal vantagem do TFECD é que estados e municípios não mais precisam firmar convênios com o Ministério da Saúde para controle de doenças. Os repasses federais passaram a ser automáticos, sem a burocracia dos convênios.
Este ano, o Ministério da Saúde, por intermédio da Funasa, está aplicando R$ 518 milhões no controle de endemias, um aumento de 75% em relação aos R$ 296 milhões investidos no ano passado no Programa de Combate à Dengue.
Recursos Anuais destinados à campanha de Vacinação Anti-Rábica Animal
Unidade fed. | Rec. Federais | Contrapartida | Total |
Acre | 43.350,00 | 8.670,00 | 52.020,00 |
Alagoas | 165.550,00 | 49.665,00 | 215.215,00 |
Amazonas | 264.125,00 | 52.825,00 | 316.950,00 |
Amapá | 45.872,00 | 9.174,40 | 55.046,40 |
Bahia | 938.850,00 | 281.655,00 | 1.220.505,00 |
Ceará | 455.400,00 | 136.620,00 | 592.020,00 |
Distrito Federal | 63.000,00 | 25.200,00 | 88.200,00 |
Espírito Santo | 111.750,00 | 33.525,00 | 145.275,00 |
Goiás | 517.000,00 | 155.100,00 | 672.100,00 |
Maranhão | 301.403,30 | 90.420,99 | 391.824,29 |
Minas Gerais | 590.375,00 | 177.112,50 | 767.487,50 |
Mato G. do Sul | 215.050,00 | 64.515,00 | 279.565,00 |
Mato Grosso | 239.250,00 | 71.775,00 | 311.025,00 |
Pará | 648.524,00 | 129.704,80 | 778.228,80 |
Paraíba | 217.659,20 | 65.297,76 | 282.956,96 |
Pernambuco | 462.000,00 | 138.600,00 | 600.600,00 |
Piauí | 189.294,05 | 56.788,22 | 246.082,27 |
Paraná | 52.500,00 | 21.000,00 | 73.500,00 |
Rio de Janeiro | 470.250,00 | 141.075,00 | 611.325,00 |
Rio G. do Norte | 184.573,95 | 55.372,19 | 239.946,14 |
Rondônia | 131.771,00 | 26.354,20 | 158.125,20 |
Roraima | 27.316,00 | 5.463,20 | 32.779,20 |
Sergipe | 119.625,00 | 35.887,50 | 155.512,50 |
São Paulo | 1.135.750,00 | 454.300,00 | 1.590.050,00 |
Tocantins | 120.857,00 | 24.171,40 | 145.028,40 |
Total | 7.711.095,50 | 2.310.272,15 | 10.021.367,65 |
Copyright © 2000 eHealth Latin America
Veja também